產品
山葵泥
おろし本わさび(無着色)

| 商品記号 | FS-200 |
|---|---|
| 規格(ケース) | 200g×5個×6B |
| 個装 | 製袋 |
| 温度帯 | 冷凍 |
| 賞味期間 | 180日 |
| JANコード | 49 67825 35885 2 |
本わさび限定使用、冷凍わさび。無着色。
生おろしわさび お造り用

| 商品記号 | RO-1 |
|---|---|
| 規格(ケース) | 200g×5個×6B |
| 個装 | 製袋 |
| 温度帯 | 冷凍 |
| 賞味期間 | 360日 |
| JANコード | 45 82144 23008 7 |
お造り、刺身用。粗め仕立ての冷凍タイプのわさび。
生おろしわさび

| 商品記号 | R-1 |
|---|---|
| 規格(ケース) | 200g×5個×6B |
| 個装 | 製袋 |
| 温度帯 | 冷凍 |
| 賞味期間 | 360日 |
| JANコード | 45 82144 23016 2 |
寿司用生おろしわさび。冷凍タイプ・無着色。
おろし本わさび

| 商品記号 | F-6 |
|---|---|
| 規格(ケース) | 260g×3個×10B |
| 個装 | ブローボトル |
| 温度帯 | 冷凍 |
| 賞味期間 | 180日 |
| JANコード | 49 67825 34702 3 |
信州産の本わさび限定使用。おろしたての辛味・風味を凍結パックしました。
芳醇専科 おろし本わさび

| 商品記号 | RT-210 |
|---|---|
| 規格(ケース) | 210g×5個×8B |
| 個装 | ブローボトル |
| 温度帯 | 冷蔵 |
| 賞味期間 | 180日 |
| JANコード | 49 03665 00205 0 |
使いやすい冷蔵チューブタイプのわさび。
香る生おろしわさび

| 商品記号 | RCD-800 |
|---|---|
| 規格(ケース) | 800g×6個×2B |
| 個装 | キャップ付製袋 |
| 温度帯 | 冷蔵 |
| 賞味期間 | 180日 |
| JANコード | 49 03665 00394 1 |
独自の香りをプラスした冷蔵のキャップ付おろしわさび。
香る生おろしわさび

| 商品記号 | RCD-300 |
|---|---|
| 規格(ケース) | 300g×10個×2B |
| 個装 | キャップ付製袋 |
| 温度帯 | 冷蔵 |
| 賞味期間 | 180日 |
| JANコード | 49 03665 00393 4 |
独自の香りをプラスした冷蔵のキャップ付おろしわさび。
香るねりわさび

| 商品記号 | P-80 |
|---|---|
| 規格(ケース) | 100g×10個×8B |
| 個装 | 剣先製袋 |
| 温度帯 | 冷凍 |
| 賞味期間 | 360日 |
| JANコード | 45 82144 23030 8 |
国産西洋わさび、国産本わさびを使用。練りわさび剣先タイプ。
香るねりわさび

| 商品記号 | P-82 |
|---|---|
| 規格(ケース) | 100g×10個×8B |
| 個装 | 剣先製袋 |
| 温度帯 | 冷凍 |
| 賞味期間 | 360日 |
| JANコード | 45 82144 23006 3 |
国産西洋わさび、本わさび使用。剣先タイプわさび。
練わさび 手絞り用(無着色)

| 商品記号 | P-94 |
|---|---|
| 規格(ケース) | 100g×10個×8B |
| 個装 | 剣先製袋 |
| 温度帯 | 冷凍 |
| 賞味期間 | 180日 |
| JANコード | 45 82144 23011 7 |
北海道産西洋わさびを使用した無添加練りわさび。剣先タイプ。
花わさびしょうゆ漬(本わさびの花芽)

| 商品記号 | YH-8 |
|---|---|
| 規格(ケース) | 250g×10個×2B |
| 個装 | スタンドパック |
| 温度帯 | 冷凍 |
| 賞味期間 | 450日 |
| JANコード | 49 03665 93142 8 |
本わさび花芽の醤油漬け。チャック付。
葉わさびしょうゆ漬(本わさびの葉茎)

| 商品記号 | Y-8 |
|---|---|
| 規格(ケース) | 250g×10個×2B |
| 個装 | スタンドパック |
| 温度帯 | 冷凍 |
| 賞味期間 | 450日 |
| JANコード | 49 03665 36122 5 |
本わさび葉茎(若芽)の醤油漬け。



