商品案内
生おろしわさび
生すりわさび富士(無着色)
商品記号 | F-1 |
---|---|
規格(ケース) | 100g×5個×6B |
個装 | カップ |
温度帯 | 冷凍 |
賞味期間 | 冷凍180日 |
JANコード | 49 67825 41592 0 |
国産の良質の本わさびだけを使った、最高級のわさび。
お気軽にお問い合わせください。
おろし本わさび(無着色)
商品記号 | FS-200 |
---|---|
規格(ケース) | 200g×5個×6B |
個装 | 製袋 |
温度帯 | 冷凍 |
賞味期間 | 180日 |
JANコード | 49 67825 35885 2 |
本わさび限定使用、冷凍わさび。無着色。
お気軽にお問い合わせください。
生おろしわさび お造り用
商品記号 | RO-1 |
---|---|
規格(ケース) | 200g×5個×6B |
個装 | 製袋 |
温度帯 | 冷凍 |
賞味期間 | 360日 |
JANコード | 45 82144 23008 7 |
お造り、刺身用。粗め仕立ての冷凍タイプのわさび。
お気軽にお問い合わせください。
生おろしわさび
商品記号 | R-1 |
---|---|
規格(ケース) | 200g×5個×6B |
個装 | 製袋 |
温度帯 | 冷凍 |
賞味期間 | 360日 |
JANコード | 45 82144 23016 2 |
寿司用生おろしわさび。200g冷凍タイプ。
お気軽にお問い合わせください。
おろし本わさび
商品記号 | F-6 |
---|---|
規格(ケース) | 260g×3個×10B |
個装 | ブローボトル |
温度帯 | 冷凍 |
賞味期間 | 180日 |
JANコード | 49 67825 34702 3 |
信州産の本わさび限定使用。おろしたての辛味・風味を凍結パックしました。
お気軽にお問い合わせください。
芳醇専科 おろし本わさび
商品記号 | RT-210 |
---|---|
規格(ケース) | 210g×5個×8B |
個装 | ブローボトル |
温度帯 | 冷蔵 |
賞味期間 | 180日 |
JANコード | 49 03665 00205 0 |
使いやすい冷蔵チューブタイプのわさび。
お気軽にお問い合わせください。
香る生おろしわさび
商品記号 | RCD-800 |
---|---|
規格(ケース) | 800g×6個×2B |
個装 | キャップ付製袋 |
温度帯 | 冷蔵 |
賞味期間 | 180日 |
JANコード | 49 03665 00394 1 |
独自の香りをプラスした冷蔵のキャップ付おろしわさび。
お気軽にお問い合わせください。
香る生おろしわさび
商品記号 | RCD-300 |
---|---|
規格(ケース) | 300g×10個×2B |
個装 | キャップ付製袋 |
温度帯 | 冷蔵 |
賞味期間 | 180日 |
JANコード | 49 03665 00393 4 |
独自の香りをプラスした冷蔵のキャップ付おろしわさび。
お気軽にお問い合わせください。
香るねりわさび
商品記号 | P-80 |
---|---|
規格(ケース) | 100g×10個×8B |
個装 | 剣先製袋 |
温度帯 | 冷凍 |
賞味期間 | 360日 |
JANコード | 45 82144 23030 8 |
国産西洋わさび、国産本わさびを使用。練りわさび剣先タイプ。
お気軽にお問い合わせください。
香るねりわさび
商品記号 | P-82 |
---|---|
規格(ケース) | 100g×10個×8B |
個装 | 剣先製袋 |
温度帯 | 冷凍 |
賞味期間 | 360日 |
JANコード | 45 82144 23006 3 |
国産西洋わさび、本わさび使用。剣先タイプわさび。
お気軽にお問い合わせください。
練わさび 手絞り用(無着色)
商品記号 | P-94 |
---|---|
規格(ケース) | 100g×10個×8B |
個装 | 剣先製袋 |
温度帯 | 冷凍 |
賞味期間 | 180日 |
JANコード | 45 82144 23011 7 |
北海道産西洋わさびを使用した無添加練りわさび。剣先タイプ。
お気軽にお問い合わせください。
香るおろし本わさび 信州安曇野産(無着色)
商品記号 | F-10 |
---|---|
規格(ケース) | 25g×10個×8袋 |
個装 | チューブ |
温度帯 | 冷蔵 |
賞味期間 | 120日 |
JANコード | 49 67825 19064 3 |
香りを重視した、信州安曇野産本わさびを限定使用のチューブわさび。
お気軽にお問い合わせください。
鮮魚市場 香る生おろしわさび
商品記号 | RH-20 |
---|---|
規格(ケース) | 40g×10個×6B |
個装 | チューブ |
温度帯 | 常温 |
賞味期間 | 240日 |
JANコード | 49 03665 39402 5 |
国産本わさび、国産西洋わさびを使用のチューブタイプ。常温 販売用。
お気軽にお問い合わせください。
香る生おろしわさび
商品記号 | RLF-7 |
---|---|
規格(ケース) | 30g×10個×8袋 |
個装 | チューブ |
温度帯 | 冷蔵 |
賞味期間 | 180日 |
JANコード | 49 03665 00240 1 |
国産本わさび、国産西洋わさびを使用。チューブわさび販売用。
お気軽にお問い合わせください。
生おろしわさび(無着色)
商品記号 | RAS-22 |
---|---|
規格(ケース) | 2.5g×200個×5袋×4B |
個装 | フィルム |
温度帯 | 冷凍 |
賞味期間 | 240日 |
JANコード | 49 03665 00101 5 |
国産本わさびと国産西洋わさびを使用した、無着色・保存料無添加の小袋タイプ。
お気軽にお問い合わせください。
香るおろし本わさび 信州安曇野産
商品記号 | FN-22 |
---|---|
規格(ケース) | 2.5g×200個×5袋×4B |
個装 | フィルム |
温度帯 | 冷蔵 |
賞味期間 | 180日 |
JANコード |
安曇野産本わさびを使用した、香り・色調・風味の良い小袋わさび。
お気軽にお問い合わせください。
香るおろし本わさび 信州安曇野産(無着色)
商品記号 | FD-22 |
---|---|
規格(ケース) | 2.5g×200個×5袋×4B |
個装 | フィルム |
温度帯 | 冷凍 |
賞味期間 | 240日 |
JANコード |
安曇野産本わさびを使用した小袋わさび。食塩、酸味料不使用。
お気軽にお問い合わせください。
香る生おろしわさび
商品記号 | RUV-22 |
---|---|
規格(ケース) | 2.5g×200個×5袋×4B |
個装 | フィルム |
温度帯 | 冷蔵 |
賞味期間 | 180日 |
JANコード | 49 67825 21719 7(中袋) |
香りを重視した、賞味期限付き冷蔵小袋わさび。
お気軽にお問い合わせください。
香る生おろしわさび
商品記号 | RDV-22 |
---|---|
規格(ケース) | 2.5g×200個×5袋×4B |
個装 | フィルム |
温度帯 | 冷凍 |
賞味期間 | 240日 |
JANコード |
香りを重視した、冷凍小袋わさび。
お気軽にお問い合わせください。
香る生おろしわさび
商品記号 | RNV-34 |
---|---|
規格(ケース) | 1.5g×250個×4袋×4B |
個装 | フィルム |
温度帯 | 冷蔵 |
賞味期間 | 180日 |
JANコード |
香りを重視した、賞味期限付き冷蔵小袋わさび。
お気軽にお問い合わせください。
生おろしわさび
商品記号 | RB-22 |
---|---|
規格(ケース) | 2.5g×200個×5袋×4B |
個装 | フィルム |
温度帯 | 冷凍 |
賞味期間 | 480日 |
JANコード | 49 67825 30125 4 |
国産本わさび、国産西洋わさびを使用。冷凍・小袋タイプ。
お気軽にお問い合わせください。
ねりわさび
商品記号 | P-2 |
---|---|
規格(ケース) | 2.5g×200個×5袋×4B |
個装 | フィルム |
温度帯 | 冷凍 |
賞味期間 | 360日 |
JANコード | 49 67825 10081 9 |
すっきりとした辛味の練りわさび。小袋添付用タイプ。
お気軽にお問い合わせください。
きざみわさび醤油味
商品記号 | YKB-250 |
---|---|
規格(ケース) | 250g×10個×2B |
個装 | スタンドパック |
温度帯 | 冷凍 |
賞味期間 | 360日 |
JANコード | 49 67825 69398 4 |
本わさびの茎を刻んだ、シャキシャキ食感のわさび。
お気軽にお問い合わせください。
きざみわさび醤油味
商品記号 | YKB-100 |
---|---|
規格(ケース) | 100g×10個×8袋 |
個装 | 剣先製袋 |
温度帯 | 冷凍 |
賞味期間 | 360日 |
JANコード | 49 67825 69399 1 |
使いやすい剣先タイプのきざみわさび。
お気軽にお問い合わせください。
肉用きざみわさび
商品記号 | YKV-30 |
---|---|
規格(ケース) | 30g×10個×8袋 |
個装 | チューブ |
温度帯 | 冷蔵 |
賞味期間 | 120日 |
JANコード | 49 67825 69329 8 |
シャキシャキ食感の、お肉にあうわさび。冷蔵チューブタイプ。
お気軽にお問い合わせください。
きざみわさび
商品記号 | YKM-40 |
---|---|
規格(ケース) | 40g×5個×12袋 |
個装 | チューブ |
温度帯 | 冷蔵 |
賞味期間 | 180日 |
JANコード | 49 03665 00093 3 |
国産本わさびの茎を刻んだ、お魚用のシャキシャキ食感のわさび!
お気軽にお問い合わせください。
肉用きざみわさび
商品記号 | YKV-5 |
---|---|
規格(ケース) | 5g×100個×5袋 |
個装 | フィルム |
温度帯 | 冷蔵 |
賞味期間 | 90日 |
JANコード |
シャキシャキ食感の、お肉にあうわさび。冷蔵小袋タイプ。
お気軽にお問い合わせください。
きざみわさび醤油漬
商品記号 | YKC-5 |
---|---|
規格(ケース) | 5g×100個×5袋×4B |
個装 | フィルム |
温度帯 | 冷凍 |
賞味期間 | 360日 |
JANコード |
本わさびの茎を刻んだ、シャキシャキ食感の添付用わさび。
お気軽にお問い合わせください。
花わさびしょうゆ漬(本わさびの花芽)
商品記号 | YH-8 |
---|---|
規格(ケース) | 250g×10個×2B |
個装 | スタンドパック |
温度帯 | 冷凍 |
賞味期間 | 450日 |
JANコード | 49 03665 93142 8 |
本わさび花芽の醤油漬け。チャック付。
お気軽にお問い合わせください。
葉わさびしょうゆ漬(本わさびの葉茎)
商品記号 | Y-8 |
---|---|
規格(ケース) | 250g×10個×2B |
個装 | スタンドパック |
温度帯 | 冷凍 |
賞味期間 | 450日 |
JANコード | 49 03665 36122 5 |
本わさび葉茎(若芽)の醤油漬け。
お気軽にお問い合わせください。
北海道レホール
商品記号 | L-1 |
---|---|
規格(ケース) | 100g×10個×6B |
個装 | 製袋 |
温度帯 | 冷凍 |
賞味期間 | 360日 |
JANコード | 45 82144 23064 3 |
北海道産の西洋わさびを使用し、超低温すりおろしで風味辛味をそのままに冷凍パック。
お気軽にお問い合わせください。
山わさび 醤油味
商品記号 | SY-100 |
---|---|
規格(ケース) | 100g×10個×8B |
個装 | 剣先製袋 |
温度帯 | 冷凍 |
賞味期間 | 360日 |
JANコード | 45 82144 23071 1 |
北海道産西洋わさび醤油味。剣先タイプ。
お気軽にお問い合わせください。
山わさび 醤油味
商品記号 | SYD-80 |
---|---|
規格(ケース) | 80g×6個×6B |
個装 | 瓶 |
温度帯 | 冷蔵 |
賞味期間 | 90日 |
JANコード | 45 82144 23094 0 |
北海道産西洋わさび醤油味。瓶タイプ。
お気軽にお問い合わせください。
山わさびすりおろし
商品記号 | LYD-80 |
---|---|
規格(ケース) | 80g×6個×6B |
個装 | 瓶 |
温度帯 | 冷蔵 |
賞味期間 | 90日 |
JANコード | 49 03665 00034 6 |
北海道産西洋わさびをすりおろし。瓶タイプ、冷蔵。
お気軽にお問い合わせください。
レホール
商品記号 | L-15 |
---|---|
規格(ケース) | 4.5g×100個×5袋×4B |
個装 | フィルム |
温度帯 | 冷凍 |
賞味期間 | 360日 |
JANコード | 45 82144 23021 6 |
北海道産西洋わさびの、風味と辛味が生きた冷凍小袋タイプ。
お気軽にお問い合わせください。
レホール
商品記号 | L-32 |
---|---|
規格(ケース) | 3g×100個×30袋 |
個装 | フィルム |
温度帯 | 冷凍 |
賞味期間 | 360日 |
JANコード | 45 82144 23037 7 |
北海道産西洋わさびの、風味と辛味が生きた冷凍小袋タイプ。
お気軽にお問い合わせください。
商品のお問い合わせは以下の番号で承っております。